| TOP |
|---|
|
| ■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(3件以上 / 取得件数:975件)
| ■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (2件以上)
件数 OS グラフ 12 Win98 75.0%
4 Win2000 25.0%
| ■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (2件以上)
件数 ブラウザ グラフ 803 MSIE 6 95.9%
12 MSIE 5 1.4%
12 Netscape 4 1.4%
7 Netscape 3 0.8%
3 Mozilla5.0/Sleipnir 0.4%
| ■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (5件以上)
件数 ホスト名 グラフ 85 218.124.216.141 8.5%
53 211.124.13.142 5.3%
30 61.46.201.34 3.0%
11 203.88.192.104 1.1%
11 124.133.37.247 1.1%
10 202.115.130.23 1.0%
10 123.232.9.185 1.0%
9 148.78.243.37 0.9%
9 195.175.37.71 0.9%
9 61.46.122.140 0.9%
8 203.145.131.164 0.8%
8 219.93.178.162 0.8%
7 148.233.159.58 0.7%
6 196.20.7.74 0.6%
6 218.7.48.22 0.6%
6 218.5.18.131 0.6%
5 61.206.125.114 0.5%
5 200.88.125.2 0.5%
5 212.182.118.70 0.5%
5 210.22.158.132 0.5%
| ■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
18 17 15 14 14 14 13 13 3 20 68 86 93 83 87 107 92 89 58 21 23 23 17 12 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23